今天是:
会员管理
注册会计师申请执业注册名单公示(2018年11月28日)
发布时间:
2018-11-29
来源:
根据《注册会计师注册办法》有关规定,我会对注册会计师申请执业注册人员的材料进行了审核,现将贺赛球等62名拟注册人员的基本情况予以公示(公示期:2018年11月28日至12月4日),便于社会公众监督。
以下公示信息如与事实不符,请及时向湖南省注册会计师协会反映。
电话:0731-85165268;地址:长沙市城南西路一号省财政厅19楼;邮编:410015。
序号 | 姓名 | 性别 | 会计师事务所名称 | 合格证号或考核(认定)批准文号 | 审计工作年限 |
1 | 贺赛球 | 女 | 湖南天平正大有限责任会计师事务所 | QY172700190 | 3 |
2 | 刘长庚 | 男 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | QY152800928 | 2 |
3 | 伍志英 | 女 | 湖南恒基会计师事务所有限责任公司 | QY152700111 | 2 |
4 | 高瑞敏 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY172700054 | 2 |
5 | 孙向红 | 男 | 湖南湘亚联合会计师事务所(普通合伙) | B04270430 | 2 |
6 | 赵红焱 | 女 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | QY172700295 | 2 |
7 | 石文明 | 男 | 湖南天昊会计师事务所有限公司 | B96270115 | 10 |
8 | 谭宇明 | 男 | 湖南天昊会计师事务所有限公司 | B99270124 | 18 |
9 | 王亮 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY172700346 | 2 |
10 | 李琼 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY172700153 | 2 |
11 | 周姣 | 女 | 湖南天勤会计师事务所有限责任公司 | B06270413 | 2 |
12 | 曹亮 | 男 | 湖南天勤会计师事务所有限责任公司 | QY122700032 | 3 |
13 | 戴超凡 | 男 | 湖南圣盛达联合会计师事务所(普通合伙) | B06150608 | 5 |
14 | 阙立红 | 男 | 湖南中天华会计师事务所(普通合伙) |
会协字[1996] 448号 |
2 |
15 | 吴璞金 | 女 | 湖南鼎诚会计师事务所有限公司 |
会协字[1996] 448号 |
12 |
16 | 袁秋凤 | 女 | 湖南中天信恒会计师事务所(普通合伙) | QY172700055 | 2 |
17 | 阳皋明 | 男 | 湖南至信会计师事务所有限责任公司 | B06270313 | 3 |
18 | 金世琼 | 女 | 湖南华盛永信会计师事务所(普通合伙) | QY162700004 | 2 |
19 | 向庆丰 | 女 | 湖南九正会计师事务所(普通合伙) | QY132800243 | 2 |
20 | 任笃 | 女 | 湖南恒业腾飞会计师事务所有限责任公司 | QY142700363 | 2 |
21 | 陈樱 | 女 | 湖南恒业腾飞会计师事务所有限责任公司 | B02270038 | 2 |
22 | 杨筱球 | 男 | 湖南恒业腾飞会计师事务所有限责任公司 | B3270002 | 2 |
23 | 刘锋 | 男 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700130 | 2 |
24 | 汤宁 | 男 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 会协(1994)第158号 | 3 |
25 | 周明 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700283 | 2 |
26 | 邓梦婕 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700078 | 2 |
27 | 冯程程 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY132700070 | 2 |
28 | 杨铭伟 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700024 | 16 |
29 | 吴永红 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700220 | 4 |
30 | 郭琛 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700188 | 5 |
31 | 戴澄 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700235 | 3 |
32 | 欧阳小玲 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700268 | 6 |
33 | 余慧敏 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700122 | 2 |
34 | 谭璐婷 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700336 | 2 |
35 | 周前荣 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700315 | 3 |
36 | 蔡严斐 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700189 | 2 |
37 | 夏思维 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700178 | 2 |
38 | 李丹 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY151700086 | 2 |
39 | 周明 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172500116 | 2 |
40 | 杨文 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700224 | 2 |
41 | 孙乐 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700112 | 2 |
42 | 罗芳 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700195 | 2 |
43 | 陈小芬 | 女 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700217 | 2 |
44 | 邓娴春 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700271 | 2 |
45 | 刘艳林 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700258 | 4 |
46 | 王文志 | 男 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700158 | 2 |
47 | 范亮 | 男 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY172700317 | 2 |
48 | 卢昕 | 女 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY172700236 | 2 |
49 | 刘俊瑶 | 女 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY152700235 | 3 |
50 | 何丽琴 | 女 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY142700090 | 2 |
51 | 胡超群 | 女 | 湖南京信联合会计师事务所(普通合伙) | B02270465 | 2 |
52 | 李静 | 女 | 湖南天翔联合会计师事务所(普通合伙) |
会协字[1996] 448号 |
3 |
53 | 熊雪辉 | 男 | 湖南佳诚联合会计师事务所(普通合伙) | QY162700081 | 2 |
54 | 杨军 | 男 | 湖南广志会计师事务所(普通合伙) |
会协字[1996] 448号 |
2 |
55 | 欧哲琳 | 女 | 湖南华鑫会计师事务所有限公司 | QY162801011 | 3 |
56 | 邝丽君 | 女 | 湖南鹏程会计师事务所有限公司郴州分所 | QY172700097 | 2 |
57 | 刘艳云 | 女 | 湖南方兴会计师事务所有限公司 | QY172700125 | 2 |
58 | 王修潭 | 男 | 湖南方兴会计师事务所有限公司 | QY172700018 | 2 |
59 | 冯艳萍 | 女 | 湖南方兴会计师事务所有限公司 |
会协字[1996] 448号 |
2 |
60 | 覃文佳 | 女 | 湖南泰信会计师事务所有限公司 | QY162700223 | 5 |
61 | 刘铁 | 男 | 湖南正湘联合会计师事务所(普通合伙) | 会协(1994)第158号 | 3 |
62 | 王续璋 | 男 | 湖南金杯联合会计师事务所(普通合伙) | QY140400322 | 2 |
湖南省注册会计师协会
2018年11月28日