今天是:
会员管理
湖南省注册会计师协会关于发布《2017年度湖南省会计师事务所业务收入前50家信息》的通告
发布时间:
2018-05-15
来源:
湘注协〔2018〕29号
根据《湖南省年度业务收入前50家会计师事务所信息发布办法》(湘注协〔2018〕5号),湖南省注册会计师协会已完成《2017年度湖南省会计师事务所业务收入前50家信息》的审核编制工作,现予以公布。
特此通告。
附件:2017年度湖南省会计师事务所业务收入前50家信息
湖南省注册会计师协会
2018年5月15日
湖南省注册会计师协会 2018年5月15日印发
附件:
2017年度湖南省会计师事务所业务收入前50家信息
(2018年5月15日公布)
会计师事务所名称 | 业务收入排 名 | 业务收入(人民币万元) | 从业人员人数 (人) |
分所 (家) |
2015年1月至2017年12月 受到的处罚、惩戒情况 |
|||||
合计 |
鉴 证 类 业务收入 |
非鉴证类 业务收入 |
合计 | 注册会计师 |
其他 从业 人员 |
|||||
天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 1 | 12,567.01 | 12,480.56 | 86.45 | 289 | 95 | 194 | 无 | ||
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 2 | 8,841.51 | 8,486.60 | 354.91 | 344 | 106 | 238 | 无 | ||
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 3 | 6,504.58 | 6,504.58 | 0.00 | 169 | 63 | 106 | 无 | ||
湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | 4 | 5,243.32 | 4,433.11 | 810.21 | 151 | 62 | 89 | 无 | ||
恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | 5 | 5,158.93 | 2,979.01 | 2,179.92 | 153 | 94 | 59 | 6 | 无 | |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 6 | 4,778.88 | 4,778.88 | 0.00 | 156 | 60 | 96 | 无 | ||
湖南建业会计师事务所有限公司 | 7 | 3,861.66 | 3,047.21 | 814.45 | 236 | 113 | 123 | 5 | 无 | |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 8 | 3,534.08 | 3,304.80 | 229.28 | 85 | 43 | 42 | 无 | ||
湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | 9 | 3,450.52 | 3,307.34 | 143.18 | 125 | 55 | 70 | 无 | ||
立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 10 | 3,399.23 | 3,008.09 | 391.14 | 91 | 33 | 58 | 无 | ||
大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 11 | 3,266.83 | 2,734.00 | 532.83 | 85 | 54 | 31 | 无 | ||
湖南鹏程有限责任会计师事务所 | 12 | 2,718.43 | 1,179.22 | 1,539.21 | 138 | 71 | 67 | 4 |
2016年:注册会计师刘泽华、杨伯强被省注协训诫
|
|
湖南恒基会计师事务所有限责任公司 | 13 | 2,589.81 | 2,493.90 | 95.91 | 82 | 33 | 49 | 无 | ||
湖南中天华会计师事务所(普通合伙) | 14 | 2,580.05 | 2,304.05 | 276.00 | 79 | 30 | 49 | 无 | ||
湖南天平正大有限责任会计师事务所 | 15 | 2,309.08 | 2,053.46 | 255.62 | 138 | 83 | 55 | 3 | 无 | |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 16 | 2,140.05 | 2,001.38 | 138.67 | 91 | 30 | 61 | 无 | ||
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所 | 17 | 2,017.23 | 1,696.32 | 320.91 | 83 | 31 | 52 | 无 | ||
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 18 | 1,963.11 | 1,921.26 | 41.85 | 65 | 37 | 28 | 无 | ||
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 19 | 1,946.23 | 1,946.23 | 0.00 | 78 | 26 | 52 | 无 | ||
湖南湘楚会计师事务所有限责任公司 | 20 | 1,913.87 | 1,766.13 | 147.74 | 43 | 19 | 24 | 无 | ||
湖南新星会计师事务所有限公司 | 21 | 1,911.66 | 1,260.58 | 651.08 | 72 | 33 | 39 | 无 | ||
湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) | 22 | 1,456.98 | 1,280.38 | 176.60 | 66 | 42 | 24 | 无 | ||
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 23 | 1,454.80 | 1,454.80 | 0.00 | 124 | 41 | 83 | 无 | ||
湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司 | 24 | 1,440.22 | 1,365.75 | 74.47 | 27 | 17 | 10 |
2017年:注册会计师冷智刚、刘鑫、姚声炎、曾宪文、王存然被省注协训诫
|
||
长沙湘安联合会计师事务所(普通合伙) | 25 | 1,406.95 | 256.29 | 1,150.67 | 44 | 12 | 32 | 2017年:注册会计师吴加强、邹敦新、陈岩凤被省注协训诫 | ||
湖南广联有限责任会计师事务所 | 26 | 1,194.96 | 846.09 | 348.87 | 55 | 33 | 22 | 无 | ||
湖南中智诚联合会计师事务所 | 27 | 1,174.66 | 859.43 | 315.23 | 51 | 31 | 20 | 无 | ||
湖南公众会计师事务所有限公司 | 28 | 1,081.68 | 1,075.83 | 5.85 | 36 | 30 | 6 | 无 | ||
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 29 | 1,034.02 | 780.69 | 253.33 | 49 | 17 | 32 | 无 | ||
湖南智超联合会计师事务所(普通合伙) | 30 | 960.44 | 837.74 | 122.70 | 48 | 23 | 25 | 无 | ||
湖南里程有限责任会计师事务所 | 31 | 889.50 | 545.92 | 343.58 | 69 | 37 | 32 | 无 | ||
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 32 | 880.84 | 744.74 | 136.10 | 36 | 13 | 23 | 无 | ||
湖南国信会计师事务所有限公司 | 33 | 867.11 | 843.53 | 23.58 | 50 | 22 | 28 | 无 | ||
湖南金信达会计师事务所有限公司 | 34 | 859.42 | 859.42 | 0.00 | 29 | 20 | 9 | 无 | ||
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 35 | 848.27 | 716.72 | 131.55 | 69 | 33 | 36 | 无 | ||
湖南华辉会计师事务所有限责任公司 | 36 | 828.08 | 507.57 | 320.51 | 40 | 35 | 5 | 无 | ||
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 37 | 800.46 | 751.23 | 49.23 | 25 | 13 | 12 | 无 | ||
湖南天勤会计师事务所有限责任公司 | 38 | 769.95 | 682.25 | 87.70 | 62 | 30 | 32 | 无 | ||
湖南恒兴联合会计师事务所(普通合伙) | 39 | 742.06 | 509.50 | 232.56 | 13 | 8 | 5 |
2016年:注册会计师彭岳斌、吴会兵被省注协通报批评
|
||
湖南华晟会计师事务所(普通合伙) | 40 | 702.12 | 622.49 | 79.63 | 42 | 30 | 12 | 无 | ||
湖南中信高新会计师事务所有限公司 | 41 | 662.63 | 326.17 | 336.46 | 81 | 59 | 22 | 2 |
2017年:注册会计师熊磊、甘娟被省注协训诫
|
|
湖南中鑫和顺会计师事务所有限公司 | 42 | 640.59 | 640.59 | 0.00 | 37 | 32 | 5 | 无 | ||
湖南金信会计师事务所有限公司 | 43 | 636.00 | 636.00 | 0.00 | 26 | 19 | 7 |
2016年:注册会计师李威、刘润生、马国平、雷跃辉、杨宏辉、周军、李君彪被省注协训诫
|
||
2017年:注册会计师李威、刘润生被省注协训诫
|
||||||||||
湖南天翔联合会计师事务所 | 44 | 619.25 | 619.25 | 0.00 | 25 | 14 | 11 |
2016年:会计师事务所被省注协通报批评;注册会计师杨丽萍、邱正杰
、向昌元被省注协通报批评;注册会计师刘水望被省注协训诫、通报批评
|
||
2017年:会计师事务所被省注协训诫 | ||||||||||
长沙乐为有限责任会计师事务所 | 45 | 605.48 | 605.48 | 0.00 | 45 | 24 | 21 | 2017年:会计师事务所被省注协训诫 | ||
湖南天翼有限责任会计师事务所 | 46 | 604.13 | 459.28 | 144.85 | 39 | 14 | 25 | 无 | ||
益阳方圆会计师事务所有限责任公司 | 47 | 544.40 | 360.76 | 183.64 | 32 | 13 | 19 |
2016年:注册会计师肖庆苏、范卫红、王美英、胡鸿富、杨柳绿被省注协训诫
|
||
湖南楚天有限责任会计师事务所 | 48 | 532.88 | 532.88 | 0.00 | 40 | 35 | 5 | 无 | ||
湖南永立德信会计师事务所有限责任公司 | 49 | 514.49 | 310.95 | 203.54 | 40 | 28 | 12 |
2015年:注册会计师颜春梅、曾忠被省注协训诫
|
||
中准会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 50 | 499.44 | 253.39 | 246.05 | 48 | 24 | 24 | 无 |
注:1、业务收入是指2017年度业务收入;
2、从业人员人数是指2017年12月31日人数;
3、分所是指2017年12月31日家数。