今天是:
会员管理
注册会计师申请执业注册名单公示(2019年5月24日)
发布时间:
2019-05-24
来源:
根据《注册会计师注册办法》有关规定,我会对注册会计师申请执业注册人员的材料进行了审核,现将肖国清等127名拟注册人员的基本情况予以公示(公示期:2019年5月24日至5月30日),便于社会公众监督。
以下公示信息如与事实不符,请及时向湖南省注册会计师协会反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 会计师事务所名称 | 合格证号或考核(认定)批准文号 | 审计工作年限 | 档案存放单位 |
1 | 肖国清 | 男 | 湖南天平正大有限责任会计师事务所 | B97270257 | 6 | 湖南人才市场有限公司 |
2 | 李放平 | 男 | 湖南能达联合会计师事务所(普通合伙) | 财会协字(1996)38号 | 3 | 平安人寿湖南分公司(退休) |
3 | 黄容克 | 男 | 湖南能达联合会计师事务所(普通合伙) | 会协字(1996)448号 | 3 | 建行娄底市分行(退休) |
4 | 何琛珂 | 男 | 湖南里程有限责任会计师事务所 | QZ182700003 | 2 | 长沙市开福区人力资源管理中心 |
5 | 席宏彪 | 男 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | B01270290 | 2 | 永州市财政局(退休) |
6 | 邹高禄 | 男 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | B05270296 | 2 | 永州市人力资源服务中心 |
7 | 曾文英 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY182700376 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
8 | 李小雪 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY182700226 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
9 | 曾娜 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY182700067 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
10 | 易敏 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY182700199 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
11 | 杨阳 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY182700230 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
12 | 肖瑶 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY162700277 | 4 | 湖南人才市场有限公司 |
13 | 刘丽 | 女 | 湖南正德联合会计师事务所(普通合伙) | QY172700143 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
14 | 杨莎 | 女 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | B09260384 | 3 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
15 | 赵倩 | 女 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | QY172700302 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
16 | 戴笛 | 女 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | QY152700106 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
17 | 朱妙 | 女 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | QY182700108 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
18 | 周雅林 | 女 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | QY182700231 | 4 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
19 | 易冷吟 | 女 | 湖南求臻会计师事务所有限公司 | QY162700030 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
20 | 傅玉婷 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY162801633 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
21 | 黄平 | 男 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY172001404 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
22 | 古雪 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY182700239 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
23 | 唐艳 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY182700258 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
24 | 胡艳 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY182700321 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
25 | 李康敏 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY182700296 | 3 | 湖南人才市场有限公司 |
26 | 彭芳媛 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY182700312 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
27 | 肖丹 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QZ182700004 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
28 | 杨艳霞 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY182700361 | 3 | 湖南人才市场有限公司 |
29 | 叶龙 | 男 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY182800832 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
30 | 欧康莉 | 女 | 湖南天勤会计师事务所有限责任公司 | QY172700208 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
31 | 刘采霞 | 女 | 湖南天勤会计师事务所有限责任公司 | QY182700528 | 2 | 冷水江市人力资源服务中心 |
32 | 何佩 | 女 | 湖南天勤会计师事务所有限责任公司 | QY182700059 | 7 | 长沙高新区人力资源公共服务中心 |
33 | 肖芳 | 女 | 湖南元和联合会计师事务所(普通合伙) | QY172700320 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
34 | 孙阳菊 | 女 | 湖南金信达会计师事务所有限公司 | B03270217 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
35 | 张良英 | 女 | 湖南楚天有限责任会计师事务所 | QY172700102 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
36 | 胡晓英 | 女 | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 | QY182700521 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
37 | 黄素瑶 | 女 | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 | QY172700262 | 2 | 宜章县人力资源服务中心 |
38 | 贺建新 | 女 | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 | B08270211 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
39 | 刘肖 | 女 | 湖南远扬会计师事务所有限公司 | QY182700262 | 5 | 湖南人才市场有限公司 |
40 | 陈辉 | 女 | 湖南力信联合会计师事务所(普通合伙) | QY132700139 | 2 | 邵阳市人才流动服务中心 |
41 | 杨婷 | 女 | 湖南力信联合会计师事务所(普通合伙) | B08180057 | 2 | 长沙经济技术开发区人才交流服务中心 |
42 | 赵国安 | 男 | 湖南力信联合会计师事务所(普通合伙) | B04270170 | 2 | 常德市人力资源开发交流服务中心 |
43 | 文波 | 男 | 湖南中天信恒会计师事务所(普通合伙) | B04270427 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
44 | 李利娜 | 女 | 湖南中天信恒会计师事务所(普通合伙) | QY152700054 | 4 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
45 | 曹志名 | 男 | 湖南中天信恒会计师事务所(普通合伙) | QY182700291 | 3 | 衡阳市人力资源服务中心 |
46 | 侯雅婷 | 女 | 湖南嘉宏会计师事务所(普通合伙) | QY182700111 | 3 | 湖南人才市场有限公司 |
47 | 曾庆红 | 女 | 湖南九正会计师事务所(普通合伙) | QY152700138 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
48 | 曾许金 | 女 | 湖南九正会计师事务所(普通合伙) | QY182700232 | 2 | 湘乡市人力资源服务中心 |
49 | 王富龙 | 女 | 湖南诚悦达会计师事务所(普通合伙) | QY182800831 | 3 | 岳阳市人力资源服务中心 |
50 | 刘芳 | 女 | 湖南诚悦达会计师事务所(普通合伙) | B09270374 | 2 | 永州市人力资源服务中心 |
51 | 冷小婷 | 女 | 湖南宏晟会计师事务所(普通合伙) | QY182700166 | 7 | 湖南人才市场有限公司 |
52 | 易玉翔 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700183 | 3 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
53 | 张成 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700144 | 5 | 汨罗市人力资源服务中心 |
54 | 晏礼威 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700327 | 3 | 湖南人才市场有限公司 |
55 | 文彬 | 女 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700184 | 3 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
56 | 张夷奇 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700223 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
57 | 张梦娜 | 女 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700365 | 6 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
58 | 郑加 | 女 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700034 | 4 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
59 | 夏娟 | 女 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700266 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
60 | 田冬青 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700254 | 6 | 湖南人才市场有限公司 |
61 | 童翔 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700177 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
62 | 姜玉静 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700225 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
63 | 苏惠敏 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700185 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
64 | 刘达 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700314 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
65 | 金媚 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700093 | 7 | 湖南人才市场有限公司 |
66 | 朱四红 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700276 | 3 | 湖南人才市场有限公司 |
67 | 张曼芳 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700127 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
68 | 彭慧 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700214 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
69 | 樊欢 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700247 | 3 | 湖南人才市场有限公司 |
70 | 彭惠琪 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700501 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
71 | 付杰 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700152 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
72 | 李云 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY161800052 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
73 | 许战坡 | 男 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | B04040350 | 2 | 无极县人才开发交流中心 |
74 | 尹泳 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700329 | 4 | 湖南人才市场有限公司 |
75 | 胡翠 | 女 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700274 | 4 | 湖南人才市场有限公司 |
76 | 张倩 | 女 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY182700352 | 3 | 溆浦县人力资源服务中心 |
77 | 周朋 | 男 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY182700145 | 6 | 湖南人才市场有限公司 |
78 | 刘建清 | 女 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | B96270128 | 12 | 湖南人才市场有限公司 |
79 | 胡明 | 女 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY172700290 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
80 | 王卫华 | 男 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | A04270016 | 25 | 湖南人才市场有限公司 |
81 | 成果 | 男 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700338 | 2 | 长沙市开福区人力资源管理中心 |
82 | 岳甜 | 女 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182801060 | 5 | 湖南人才市场有限公司 |
83 | 肖松玲 | 女 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700202 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
84 | 伍震宇 | 男 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700194 | 4 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
85 | 熊佳 | 女 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY182700337 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
86 | 刘亚香 | 女 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY182700275 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
87 | 汪勇军 | 男 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY182700205 | 5 | 湖南人才市场有限公司 |
88 | 袁巧 | 女 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY182700162 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
89 | 田丽 | 女 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY182700169 | 2 | 株洲市石峰区人力资源服务中心 |
90 | 李树平 | 男 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | A96270005 | 2 | 湘潭市人力资源服务中心 |
91 | 刘风 | 女 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700098 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
92 | 李亚西 | 女 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY182700220 | 6 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
93 | 田丽娟 | 女 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY141300007 | 2 | 湖南人才市场有限公司 |
94 | 石凡 | 男 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162800993 | 3 | 十堰市郧阳区人才开发交流中心 |
95 | 吴艳花 | 女 | 湖南楚才会计师事务所有限公司 | QY182700531 | 2 | 娄底市娄星区人力资源服务中心 |
96 | 王泽建 | 男 | 湖南中和有限责任会计师事务所 | 会协(1994)第158号 | 2 | 财信金融控股集团有限公司(退休) |
97 | 李熳辉 | 女 | 湖南中和有限责任会计师事务所 | QY182700032 | 5 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
98 | 赵赞 | 女 | 湖南湘军会计师事务所有限责任公司 | QY172801686 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
99 | 王赞 | 男 | 湖南鹏程会计师事务所有限公司浏阳分所 | QY182700138 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
100 | 刘宁 | 男 | 长沙国瑞联合会计师事务所(普通合伙) | QY143000060 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
101 | 彭芳 | 女 | 长沙国瑞联合会计师事务所(普通合伙) | QY182700141 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
102 | 姜莉 | 女 | 长沙国瑞联合会计师事务所(普通合伙) | QY182700195 | 2 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
103 | 吴柳宏 | 女 | 湖南湘楚会计师事务所有限责任公司 | QY182700075 | 3 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
104 | 张辉明 | 女 | 湖南湘楚会计师事务所有限责任公司 | QY182700076 | 6 | 长沙市人力资源公共服务中心 |
105 | 黄斌 | 男 | 湖南京信联合会计师事务所(普通合伙) | QY182700250 | 10 | 湖南人才市场有限公司 |
106 | 易香 | 女 | 湖南京信联合会计师事务所(普通合伙) | QY142700143 | 2 | 长沙市雨花区人力资源公共服务中心 |
107 | 苏静 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司株洲分所 | QY182700392 | 2 | 株洲市人力资源服务中心 |
108 | 叶沁仪 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司株洲分所 | QY172700328 | 4 | 株洲市人力资源服务中心 |
109 | 蒋新阳 | 男 | 湖南建业会计师事务所有限公司株洲分所 | QY182700385 | 3 | 株洲市人力资源服务中心 |
110 | 王静 | 女 | 湘潭诚正有限责任会计师事务所 | QY182700408 | 2 | 湘潭市人力资源服务中心 |
111 | 陈彩丽 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司湘潭分所 | QY182700409 | 3 | 湘潭市人力资源服务中心 |
112 | 向丽君 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司湘潭分所 | QY182700417 | 2 | 湘潭市人力资源服务中心 |
113 | 周端阳 | 女 | 湖南广志会计师事务所(普通合伙) | B09270470 | 3 | 岳阳市人力资源服务中心 |
114 | 曾政初 | 男 | 湖南广志会计师事务所(普通合伙) | QY142700037 | 2 | 岳阳市人力资源服务中心 |
115 | 杨华国 | 男 | 湖南广志会计师事务所(普通合伙) | B4270127 | 11 | 岳阳市人力资源服务中心 |
116 | 彭小玉 | 女 | 湖南常青巴陵会计师事务所(普通合伙) | B05270345 | 2 | 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司(停岗留薪) |
117 | 雷春艳 | 女 | 湖南华鑫会计师事务所有限公司 | QY172700202 | 3 | 郴州市人力资源服务中心 |
118 | 李亮娥 | 女 | 益阳方圆会计师事务所有限责任公司 | QY182700520 | 2 | 益阳市人力资源市场管理中心 |
119 | 王浦林 | 男 | 湖南吉顺联合会计师事务所(普通合伙) | 会协字(1996)448号 | 3 | 中国农业发展银行湘西土家族苗族自治州分行(退休) |
120 | 谭华波 | 男 | 湖南吉顺联合会计师事务所(普通合伙) | QY182700540 | 2 | 湘西土家族苗族自治州人力资源管理服务中心 |
121 | 欧阳萍 | 女 | 湘西金思维联合会计师事务所(普通合伙) | 会协字(1996)448号 | 2 | 吉首市审计局(退休) |
122 | 洪振芳 | 女 | 怀化长源联合会计师事务所(普通合伙) | QY172700121 | 2 | 开化县人才市场管理办公室 |
123 | 杨宗锦 | 男 | 湖南泰信会计师事务所有限公司 | QZ172700003 | 2 | 怀化市人力资源服务中心 |
124 | 刘鹰 | 男 | 湖南正湘联合会计师事务所(普通合伙) | B00270303 | 20 | 湖南人才市场有限公司 |
125 | 邓欣欣 | 女 | 湖南正湘联合会计师事务所(普通合伙) | QY182700543 | 2 | 中方县人力资源服务中心 |
126 | 黄筱明 | 女 | 湖南正湘联合会计师事务所(普通合伙) | B04270272 | 6 | 中方县人力资源服务中心 |
127 | 李玉珍 | 女 | 湖南正湘联合会计师事务所(普通合伙) | B00270178 | 2 | 洪江区人口计生局(退休) |
电话:0731-85165268;地址:长沙市城南西路一号省财政厅19楼;邮编:410015。
湖南省注册会计师协会
2019年5月24日