今天是:
会员管理
湖南省注册会计师协会关于发布《2017年湖南省会计师事务所综合评价前30家信息》的通告
发布时间:
2017-12-28
来源:
湘注协〔2017〕76号
根据《湖南省会计师事务所综合评价实施办法(试行)》和《湖南省注册会计师协会关于开展2017年会计师事务所综合评价工作的通知》
(湘注协〔2017〕7号),湖南省注册会计师协会已完成2017年会计师事务所综合评价信息审核工作。现将《2017年湖南省会计师事务所
综合评价前30家信息》予以公布。
特此通告。
附件:2017年湖南省会计师事务所综合评价前30家信息
湖南省注册会计师协会
2017年12月28日
湖南省注册会计师协会 2017年12月28日印发
附件:
2017年湖南省会计师事务所综合评价前30家信息
(2017年12月28日公布)
(2017年12月28日公布)
会计师事务所名称 | 综合评价排名 | 综合评价得分 | 业务收入(万元) | 注册会计师人数(人) |
天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 1 | 955.54 | 21228.58 | 81 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 2 | 946.64 | 21102.19 | 104 |
湖南建业会计师事务所有限公司 | 3 | 815 | 6874.25 | 115 |
湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | 4 | 794.59 | 6728.05 | 54 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 5 | 793.82 | 6390.34 | 60 |
湖南天平正大有限责任会计师事务所 | 6 | 789.51 | 6202.75 | 85 |
湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | 7 | 781.57 | 6835.62 | 65 |
恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | 8 | 775.28 | 6313.96 | 98 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 9 | 775.2 | 5265.83 | 33 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 10 | 744.9 | 3742.29 | 40 |
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 11 | 739.8 | 5906.62 | 64 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 12 | 733.5 | 4100.42 | 42 |
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 13 | 711.58 | 3167.7 | 31 |
湖南鹏程有限责任会计师事务所 | 14 | 692.56 | 3168.22 | 65 |
湖南中天华会计师事务所(普通合伙) | 15 | 665.02 | 2548.77 | 29 |
湖南恒基会计师事务所有限责任公司 | 16 | 664.01 | 2462.55 | 35 |
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 17 | 637.06 | 2132.22 | 37 |
湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) | 18 | 630.96 | 2084.61 | 39 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 19 | 630.44 | 2505.53 | 49 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所 | 20 | 617.61 | 1868.51 | 24 |
湖南安信联合会计师事务所(普通合伙) | 21 | 615.65 | 2056 | 38 |
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 22 | 602.09 | 1817.56 | 23 |
湖南新星会计师事务所有限公司 | 23 | 589.98 | 1892.68 | 27 |
湖南湘楚会计师事务所有限责任公司 | 24 | 588.12 | 1905.1 | 17 |
湖南楚才会计师事务所有限公司 | 25 | 572.6 | 1257.6 | 22 |
湖南中智诚联合会计师事务所 | 26 | 566.38 | 1635.69 | 32 |
湖南国信会计师事务所有限公司 | 27 | 562.09 | 1507.16 | 23 |
湖南公众会计师事务所有限公司 | 28 | 559.83 | 1573.69 | 26 |
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 29 | 551.75 | 1567.59 | 40 |
湖南能达联合会计师事务所 | 30 | 543.39 | 1718.03 | 20 |
注:1、业务收入是指2016年度业务收入;
2、注册会计师人数是指截至2016年12月31日人数。