今天是:
会员管理
注册会计师申请执业注册名单公示(2017年10月23日)
发布时间:
2017-10-23
来源:
根据《注册会计师注册办法》(财政部令[2005]第25号)有关规定,我会对注册会计师申请执业注册人员的材料进行了审核,现将贺磊等71名拟注册人员的基本情况予以公示(公示期:2017年10月23日至10月29日),便于社会公众监督。
以下公示信息如与事实不符,请及时向湖南省注册会计师协会反映。
电话:0731-85165268;地址:长沙市城南西路一号省财政厅19楼;邮编:410015。
序号 | 姓名 | 性别 | 会计师事务所名称 | 合格证号或考核(认定)批准文号 | 审计工作年限 |
1 | 贺磊 | 男 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | B05270289 | 2 |
2 | 丁雅纯 | 女 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | QY162800876 | 2 |
3 | 陈英 | 女 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | QY152800926 | 2 |
4 | 徐敏 | 女 | 湖南英特有限责任会计师事务所 | QY162700286 | 2 |
5 | 李娜 | 女 | 湖南正德联合会计师事务所 | QY162700101 | 2 |
6 | 瞿倩 | 女 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | QY152700250 | 2 |
7 | 王媛凤 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY162700106 | 2 |
8 | 蔡洁 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY162700120 | 2 |
9 | 周彩容 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY161400488 | 2 |
10 | 陆安刚 | 男 | 湖南智超联合会计师事务所 | B00270233 | 2 |
11 | 王慈蓉 | 女 | 湖南智超联合会计师事务所 | B99270216 | 2 |
12 | 张翩 | 女 | 湖南智超联合会计师事务所 | QY162700374 | 2 |
13 | 刘海平 | 女 | 湖南中皓会计师事务所有限责任公司 | QY152700134 | 2 |
14 | 沈晓林 | 女 | 湖南元和联合会计师事务所(普通合伙) | QY152700065 | 3 |
15 | 董碧芳 | 女 | 湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) | QY132700058 | 2 |
16 | 崔晶晶 | 女 | 湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) | QY162700381 | 2 |
17 | 岳丽美 | 女 | 湖南楚天有限责任会计师事务所 | QY162700298 | 5 |
18 | 陈满华 | 女 | 湖南华顺会计师事务所有限责任公司 | 财会协字(1996)38号 | 2 |
19 | 叶康文 | 男 | 湖南远扬会计师事务所有限公司 | 会协字[1996]448号 | 2 |
20 | 周文辉 | 男 | 湖南德恒联合会计师事务所(普通合伙) | 会协字[1996]448号 | 2 |
21 | 谢萍 | 女 | 湖南德恒联合会计师事务所(普通合伙) | 会协字[1996]448号 | 2 |
22 | 胡优 | 女 | 湖南德谷联合会计师事务所(普通合伙) | QY162700342 | 2 |
23 | 王琴 | 女 | 湖南德谷联合会计师事务所(普通合伙) | QY142700275 | 2 |
24 | 李福军 | 男 | 湖南中天华会计师事务所(普通合伙) | B99270003 | 2 |
25 | 刘飞 | 女 | 湖南中智诚联合会计师事务所 | QY162700048 | 3 |
26 | 朱竹山 | 男 | 湖南嘉宏会计师事务所(普通合伙) | B06280194 | 2 |
27 | 周阳 | 女 | 湖南嘉宏会计师事务所(普通合伙) | QY162700326 | 2 |
28 | 段长青 | 男 | 湖南华盛永信会计师事务所(普通合伙) | B97270203 | 2 |
29 | 李岚 | 女 | 湖南九正会计师事务所(普通合伙) | B04270059 | 2 |
30 | 马琼 | 女 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700165 | 2 |
31 | 张晓敏 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700304 | 2 |
32 | 宾崟 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY152700233 | 2 |
33 | 王航杭 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700279 | 2 |
34 | 陈贵 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY160700616 | 6 |
35 | 周芸 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700105 | 4 |
36 | 黄熙 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY161900368 | 2 |
37 | 陶倩文 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY152700137 | 2 |
38 | 周伶敏 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY132700198 | 2 |
39 | 肖荣 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700248 | 3 |
40 | 唐利桃 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162000638 | 2 |
41 | 伍彬 | 女 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY132700269 | 2 |
42 | 刘长庚 | 男 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY142900064 | 3 |
43 | 王湖江 | 女 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700329 | 5 |
44 | 邓中华 | 男 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | B4270200 | 2 |
45 | 姜葵 | 男 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | B02270149 | 2 |
46 | 张芬 | 女 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | B07270292 | 2 |
47 | 赵一锦 | 女 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY162700229 | 2 |
48 | 黄华耿 | 男 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY142801563 | 2 |
49 | 肖霄 | 女 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY162700282 | 2 |
50 | 肖晶 | 女 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY162700380 | 2 |
51 | 彭苗丽 | 女 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700241 | 3 |
52 | 汤立霞 | 女 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700174 | 2 |
53 | 朱吉尧 | 男 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY152001621 | 2 |
54 | 倪再 | 女 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY122700068 | 2 |
55 | 文蓉 | 女 | 湖南中和有限责任会计师事务所 | QY142700238 | 3 |
56 | 李友平 | 女 | 湖南中和有限责任会计师事务所 | QY112800244 | 2 |
57 | 贾颖 | 女 | 湖南湘军会计师事务所有限责任公司 | QY140701995 | 2 |
58 | 李珍 | 女 | 湖南鹏程有限责任会计师事务所 | QY162700258 | 5 |
59 | 颜青 | 女 | 湖南兴源会计师事务所有限责任公司 | B06270033 | 2 |
60 | 蒋淑玲 | 女 | 湖南兴源会计师事务所有限责任公司 | B00270217 | 2 |
61 | 张志华 | 男 | 湖南永一会计师事务所有限责任公司 | B09270125 | 6 |
62 | 欧占令 | 男 | 郴州同兴有限责任会计师事务所 | B95270125 | 5 |
63 | 何柳 | 女 | 湖南华鑫会计师事务所有限公司 | B09190205 | 2 |
64 | 蒙进蓉 | 女 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司郴州分所 | QY162700335 | 2 |
65 | 胡志军 | 男 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司常德分所 | QY141100009 | 2 |
66 | 肖瑛 | 女 | 湖南楚才会计师事务所有限公司 | QY162700266 | 2 |
67 | 邓桂时 | 男 | 娄底英博会计师事务所(普通合伙) | 会协字[1996]448号 | 2 |
68 | 陈立 | 男 | 娄底英博会计师事务所(普通合伙) | QY132700033 | 2 |
69 | 张胜国 | 男 | 湖南澧源会计师事务所(普通合伙) | QY152700047 | 4 |
70 | 朱传珍 | 女 | 湖南澧源会计师事务所(普通合伙) | QY152700166 | 2 |
71 | 王爱知 | 女 | 湖南正湘联合会计师事务所(普通合伙) | QY142700423 | 2 |
湖南省注册会计师协会
2017年10月23日