今天是:
会员管理
注册会计师申请执业注册名单公示(2017年7月25日)
发布时间:
2017-07-26
来源:
根据《注册会计师注册办法》(财政部令[2005]第25号)有关规定,我会对注册会计师申请执业注册人员的材料进行了审核,现将周仲辉等85名拟注册人员的基本情况予以公示(公示期:2017年7月25日至7月31日),便于社会公众监督。
以下公示信息如与事实不符,请及时向湖南省注册会计师协会反映。
电话:0731-85165268;地址:长沙市城南西路一号省财政厅19楼;邮编:410015。
序号 | 姓名 | 性别 | 会计师事务所名称 | 合格证号或考核(认定)批准文号 | 审计工作年限 |
1 | 周仲辉 | 男 | 湖南新星会计师事务所有限公司 | QY162700239 | 4 |
2 | 严玉娟 | 女 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | QY162700190 | 2 |
3 | 邓彩华 | 女 | 湖南大信有限责任会计师事务所 | B02270525 | 2 |
4 | 罗芳妹 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY162700320 | 2 |
5 | 刘洋 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY162700177 | 4 |
6 | 王志萍 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY162700195 | 2 |
7 | 杨雪雁 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY162700099 | 2 |
8 | 赵如意 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | QY162700232 | 3 |
9 | 汤弦 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY162700149 | 2 |
10 | 杨柳英 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY160702376 | 2 |
11 | 罗彩莲 | 女 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | QY162700252 | 2 |
12 | 王新中 | 女 | 湖南天勤会计师事务所有限责任公司 | 会协字[1996]448号 | 2 |
13 | 李素丹 | 女 | 湖南正旺会计师事务所有限公司 | QY142700112 | 2 |
14 | 岳灵玲 | 女 | 湖南智超联合会计师事务所 | QY162700046 | 2 |
15 | 刘桂兰 | 女 | 湖南元和联合会计师事务所 | B09270071 | 2 |
16 | 雷香玲 | 女 | 湖南元和联合会计师事务所 | QY152700139 | 5 |
17 | 李海虹 | 女 | 湖南希望会计师事务所有限责任公司 | QY162700013 | 2 |
18 | 王学庆 | 男 | 湖南希望会计师事务所有限责任公司 | B07280184 | 2 |
19 | 胡艳 | 女 | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 | QY152700291 | 2 |
20 | 陈芳 | 女 | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 | B07270037 | 2 |
21 | 戴信 | 女 | 湖南远扬会计师事务所有限公司 | QY162700127 | 2 |
22 | 刘满华 | 女 | 湖南德恒联合会计师事务所(普通合伙) | 会协字[1996]448号 | 2 |
23 | 黄仕英 | 女 | 湖南贝田联合会计师事务所(普通合伙) | QY162700168 | 3 |
24 | 陈建湘 | 男 | 湖南吉信联合会计师事务所(普通合伙) | B00270016 | 3 |
25 | 毛中国 | 男 | 湖南德谷联合会计师事务所(普通合伙) | B4270049 | 2 |
26 | 简超 | 男 | 湖南天盈和会计师事务所(普通合伙) | QY162700171 | 5 |
27 | 黄超群 | 女 | 湖南仁莉嘉信会计师事务所(普通合伙) | QY152700132 | 2 |
28 | 钟春梅 | 女 | 湖南嘉宏会计师事务所(普通合伙) | QY152700222 | 2 |
29 | 段继美 | 女 | 湖南兴沁会计师事务所(普通合伙) | B01180033 | 2 |
30 | 胡晶群 | 女 | 湖南兴沁会计师事务所(普通合伙) | B4270101 | 2 |
31 | 胡兰芳 | 男 | 湖南兴沁会计师事务所(普通合伙) | 会协字[1996]448号 | 2 |
32 | 杨利民 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700213 | 4 |
33 | 刘卓 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY142700387 | 2 |
34 | 彭波 | 男 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY150700712 | 2 |
35 | 周砚群 | 男 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700384 | 10 |
36 | 陈小单 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY142801117 | 2 |
37 | 刘灵珊 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY142800833 | 2 |
38 | 王佳卉 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY142700123 | 3 |
39 | 彭岚 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY152700324 | 2 |
40 | 赵琼 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700065 | 2 |
41 | 刘俊 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700292 | 3 |
42 | 陈焱焱 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700075 | 3 |
43 | 郭馨 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY141800172 | 2 |
44 | 周黎 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY152700353 | 2 |
45 | 周雅 | 女 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700144 | 2 |
46 | 罗其 | 男 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY142700279 | 3 |
47 | 张孟昌 | 男 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY132700233 | 2 |
48 | 万青 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700377 | 2 |
49 | 任靖芬 | 女 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700131 | 2 |
50 | 杨中辉 | 女 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY163200255 | 4 |
51 | 罗尹希 | 女 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700122 | 2 |
52 | 谢晓莉 | 女 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700250 | 2 |
53 | 周庆 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700302 | 2 |
54 | 瞿小焕 | 女 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY142700366 | 2 |
55 | 邱仕梅 | 女 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700186 | 2 |
56 | 肖嘉瑶 | 女 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY162700290 | 4 |
57 | 谢高翔 | 男 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY162700116 | 5 |
58 | 刘玉琴 | 女 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY160702387 | 5 |
59 | 王茂林 | 男 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | QY162700078 | 3 |
60 | 岳萌 | 女 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | QY162100326 | 6 |
61 | 梁月林 | 男 | 湖南鹏程有限责任会计师事务所 | B02280706 | 2 |
62 | 叶玉婷 | 女 | 湖南湘楚会计师事务所有限责任公司 | QY162700369 | 2 |
63 | 马惠珍 | 女 | 湖南新天地联合会计师事务所 | 会协字[1996]448号 | 2 |
64 | 杨武 | 男 | 湖南新天地联合会计师事务所 | 会协字[1996]448号 | 2 |
65 | 谭吉容 | 女 | 湖南建业会计师事务所有限公司攸县分所 | QY162300014 | 2 |
66 | 胡宇红 | 女 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湘潭分所 | QY162700011 | 2 |
67 | 梁宏 | 男 | 湖南德立联合会计师事务所 | B96270139 | 2 |
68 | 邓伟 | 女 | 湖南公众会计师事务所有限公司 | QY162700151 | 2 |
69 | 陈健 | 男 | 湖南华鑫会计师事务所有限公司 | B05270286 | 2 |
70 | 罗艳芬 | 女 | 湖南华鑫会计师事务所有限公司 | B07270254 | 2 |
71 | 吴绪法 | 男 | 湖南华鑫会计师事务所有限公司 | B07270252 | 2 |
72 | 左小红 | 女 | 湖南华鑫会计师事务所有限公司 | B09270364 | 2 |
73 | 王方勇 | 男 | 湖南华鑫会计师事务所有限公司 | B09270365 | 2 |
74 | 李正琰 | 男 | 郴州银都联合会计师事务所 | QY132700031 | 2 |
75 | 汪霞 | 男 | 湖南骏德会计师事务所(普通合伙) | QY162800122 | 2 |
76 | 向彬 | 女 | 湖南骏德会计师事务所(普通合伙) | QY162700022 | 2 |
77 | 杨金星 | 男 | 益阳方圆会计师事务所有限责任公司 | QY152700173 | 2 |
78 | 卜少玲 | 女 | 益阳中天会计师事务所有限责任公司 | B07270212 | 2 |
79 | 吴名颂 | 男 | 湖南三星会计师事务所(普通合伙) | QY162700244 | 3 |
80 | 谢培康 | 女 | 湖南三星会计师事务所(普通合伙) | QY142700197 | 3 |
81 | 郑建美 | 女 | 湖南三星会计师事务所(普通合伙) | 财会协字(1996)38号 | 3 |
82 | 游文 | 男 | 湖南吉顺联合会计师事务所 | B96270233 | 2 |
83 | 曾艳 | 女 | 湖南吉顺联合会计师事务所 | QY162700363 | 2 |
84 | 钱德建 | 男 | 湖南正湘联合会计师事务所(普通合伙) | 会协(1994)第158号 | 2 |
85 | 曾纪廉 | 男 | 湖南正湘联合会计师事务所(普通合伙) | 会协(1994)第158号 | 2 |
湖南省注册会计师协会
2017年7月25日